Глубины скважин на воду в Московской области
Компания ГидБурСервис уже более 14 лет занимается бурением скважин на воду по всей территории Новой Москвы и Московской области. Инженеры и специалисты нашей компании реализовали множество проектов по бурению скважин и прочим инженерным работам в индивидуальном строительстве и благоустройстве загородной недвижимости.
Для всех жителей Подмосковья актуальна глубина артезианской скважины в Московской области, напрямую влияющую на цену бурения. Мы представляем интерактивную карту Московской области, с помощью которой Вы сможете узнать вероятную глубину артезианской скважины в Вашем районе.
Просто выберете необходимое место на карте Московской области, кликните на него мышкой и сразу получите приблизительную глубину, на которую необходимо пробурить, чтобы добыть воду.
| Район бурения | Глубина, м | Обсадная Ø=133 мет. | Обсадная Ø=159 мет. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| без пластика | ПНД Ø=117 вторичный | ПНД Ø=117 первичный | ПНД Ø=125 вторичный | ПНД Ø=125 первичный | ||
| Воскресенский | 40-90 | р/м | 2000 р/м | 2200 р/м | 2500 р/м | 2700 р/м |
| Домодедовский | 40-100 | р/м | 2000 р/м | 2200 р/м | 2600 р/м | 2800 р/м |
| Истринский | 60-140 | р/м | 2100 р/м | 2300 р/м | 2600 р/м | 2800 р/м |
| Новая Москва | 40-85 | р/м | 2000 р/м | 2200 р/м | 2500 р/м | 2700 р/м |
| Ленинский | 50-120 | р/м | 2000 р/м | 2200 р/м | 2500 р/м | 2700 р/м |
| Можайский | 40-120 | р/м | 2200 р/м | 2400 р/м | 2700 р/м | 2900 р/м |
| Наро-Фоминский | 30-90 | р/м | 2000 р/м | 2200 р/м | 2500 р/м | 2700 р/м |
| Одинцовский | 60-120 | р/м | 2000 р/м | 2200 р/м | 2500 р/м | 2700 р/м |
| Ногинский | 30-80 | р/м | 2100 р/м | 2300 р/м | 2600 р/м | 2800 р/м |
| Подольский | 35-70 | р/м | 2000 р/м | 2200 р/м | 2500 р/м | 2700 р/м |
| Павлово-посадский | 40-70 | р/м | 2100 р/м | 2300 р/м | 2600 р/м | 2800 р/м |
| Раменский | 30-80 | р/м | 2100 р/м | 2300 р/м | 2600 р/м | 2800 р/м |
| Рузский | 30-100 | р/м | 2200 р/м | 2400 р/м | 2700 р/м | 2900 р/м |
| Серпуховский | 40-80 | р/м | 2000 р/м | 2200 р/м | 2500 р/м | 2700 р/м |
| Солнечногорский | 90-200 | р/м | 2300 р/м | 2500 р/м | 2800 р/м | 3000 р/м |
| Ступинский | 35-70 | р/м | 2000 р/м | 2200 р/м | 2500 р/м | 2700 р/м |
| Чеховский | 30-70 | р/м | 2000 р/м | 2200 р/м | 2500 р/м | 2700 р/м |
| Боровский | 40-120 | р/м | 2200 р/м | 2400 р/м | 2700 р/м | 2900 р/м |
| Заокский | 50-150 | р/м | 2200 р/м | 2400 р/м | 2800 р/м | 3000 р/м |
| Красногорский | 50-120 | р/м | 2100 р/м | 2300 р/м | 2600 р/м | 2800 р/м |
| Балашихинский | 60-80 | р/м | 2000 р/м | 2200 р/м | 2500 р/м | 2700 р/м |
| Волоколамский | 40-120 | р/м | 2100 р/м | 2300 р/м | 2600 р/м | 2800 р/м |
| Дмитровский | 120-200 | - | - | 2500 р/м | - | 3000 р/м |
| Каширский | 40-100 | р/м | 2100 р/м | 2300 р/м | 2600 р/м | 2800 р/м |
| Коломенский | 40-70 | р/м | 2000 р/м | 2200 р/м | 2500 р/м | 2700 р/м |
| Люберецкий | 50-80 | р/м | 2100 р/м | 2300 р/м | 2300 р/м | 2500 р/м |
| Мытищинский | 70-120 | р/м | 2300 р/м | 2500 р/м | 2800 р/м | 3000 р/м |
| Пушкинский | 90-130 | - | - | 2600 р/м | - | 2900 р/м |
| Тарусский | 60-110 | р/м | 2400 р/м | 2600 р/м | 2800 р/м | 3000 р/м |
| Жуковский | 40-120 | р/м | 2200 р/м | 2400 р/м | 2700 р/м | 2900 р/м |
| Мало-ярославский | 40-100 | р/м | 2200 р/м | 2400 р/м | 2700 р/м | 2900 р/м |
| Щелковский | 70-120 | р/м | 2300 р/м | 2500 р/м | 2800 р/м | 3000 р/м |
| Шаховской | р/м | р/м | р/м | р/м | р/м | |
| Лотошинский | р/м | р/м | р/м | р/м | р/м | |
| Клинский | р/м | р/м | р/м | р/м | р/м | |
| Талдомский | р/м | р/м | р/м | р/м | р/м | |
| Сергиево-посадский | р/м | р/м | р/м | р/м | р/м | |
| Шатурский | р/м | р/м | р/м | р/м | р/м | |
| Егорьевский | р/м | р/м | р/м | р/м | р/м | |
| Луховицкий | р/м | р/м | р/м | р/м | р/м | |
| Озерский | р/м | р/м | р/м | р/м | р/м | |
| Зарайский | р/м | р/м | р/м | р/м | р/м | |
